Аренда робота гуманоида Unitree G1

Основные возможности
| Обучение программированию и алгоритмам управления движением |
| Тестирование сенсорных систем и ИИ-алгоритмов |
| Работа с ROS, C++ и Python |
| Реализация исследовательских проектов в лабораториях и университетах |
Технические характеристики Unitree G1
| Тип: | гуманоидный робот (EDU версия) |
| Высота: | ~127 см |
| Вес: | ~35 кг |
| Суставов: | 23 (ноги, руки, шея, корпус) |
| Скорость движения: | до 2 м/с |
| Корпус: | алюминиевый сплав + углепластик |
| Процессор: | NVIDIA Jetson NX / Orin Nano |
| Сенсоры: | камеры Intel RealSense D435 , 3D RGB + TOF камеры , IMU, гироскоп, акселерометр |
| Связь: | Wi Fi, Bluetooth, Ethernet |
| Голосовое управление: | Да |
| Экран: | сенсорный дисплей на «лице» робота |
| Питание: | сменяемая аккумуляторная батарея |
| Программирование: | поддержка Python, C++, ROS, SDK |
| Интерфейсы: | USB, Wi Fi, Ethernet |
| Обновление ПО: | через облачный сервис |
| Тип: | гуманоидный робот (EDU версия) |
| Высота: | ~127 см |
| Вес: | ~35 кг |
| Суставов: | 23 (ноги, руки, шея, корпус) |
| Скорость движения: | до 2 м/с |
| Корпус: | алюминиевый сплав + углепластик |
| Процессор: | NVIDIA Jetson NX / Orin Nano |
| Сенсоры: | камеры Intel RealSense D435 , 3D RGB + TOF камеры , IMU, гироскоп, акселерометр |
| Связь: | Wi Fi, Bluetooth, Ethernet |
| Голосовое управление: | Да |
| Экран: | сенсорный дисплей на «лице» робота |
| Питание: | сменяемая аккумуляторная батарея |
| Программирование: | поддержка Python, C++, ROS, SDK |
| Интерфейсы: | USB, Wi Fi, Ethernet |
| Обновление ПО: | через облачный сервис |



